Модель | GUТ-800 |
| Технологические возможности | Максимальный диаметр получаемого инструмента, мм | 3-16 |
| Максимальная длина обработки, мм | 120 |
| Угол винтовой канавки, град. | ±60° |
| Количество управляемых осей | 5 одновременно управляемых осей |
| Шлифовальный шпиндель | Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин | 600 ~ 6000 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7 |
| Диаметр шпинделя, мм | 100 |
| Рабочий шпиндель | Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещения по осям | Линейное перемещение по оси X, мм | 350 |
| Линейное перемещение по оси Y, мм | 230 |
| Линейное перемещение по оси Z, мм | 180 |
| Поворот шпинделя по оси C, ° | 360 |
| Поворот по оси A, ° | 10 ...190 |
| Перемещение по осям | Мощность сервомотора оси X, кВт | 0,8 |
| Мощность сервомотора оси Y, кВт |
| Мощность сервомотора оси Z, кВт |
| Мощность сервомотора оси C, кВт |
| Мощность сервомотора оси A, кВт |
| Габариты и вес | Габариты, мм | 2100х1900х1950 |
| Масса, кг | 4930 |
| Пневматическая система | Рабочее давление, атм | 5,94 |
| Стандатрная комплектация | Опции |
| 1. Защитный кожух | 1. Гидравлическая оправка BT#50 |
| 2. Сигнальная световая защита |
| 3. Рабочее освещение |
| 4. Оправки для шлифовальных кругов (5 шт) |
| 5. Приспособление для правки кругов |
| 6. Мощная система охлаждения с фильтром |
| 7. Система масляного тумана |
| 8. Пневматическая система зажима с педалью |
| 9. Пружинный цанговый патрон Nikken(VMK 16-6, 8, 10, 12, 16) | 2. Система контроля Renishaw-1 |
| 10. Цанги Nikken |
| 11. Автоматическое открывание двери |
| 12. Система обдува шпинделя |
| 13. Стандартные инструменты и инструментальный ящик и набор болтов |
| 14. Инструкция по эксплуатации |
 |